Drill Bit Size Chart
Use this drill bit size chart to compare decimal inch, metric, number, letter, and fractional drill bit sizes. This guide is organized around the way our micro carbide drill bits are sold, so very close sizes may be grouped together as sold-as equivalents.
Choose a Drill Bit Size Range
Not sure which range you need? Use the chart below to compare decimal inch sizes with common metric, number, fractional, and letter drill sizes, then click the range that contains the size you need.
Note: This is a practical shopping guide, not a strict machinist-only conversion table. Some near-equivalent sizes are grouped together because they are commonly used interchangeably in small-drill applications and are sold together in our size-range listings.
Micro Carbide Drill Size Guide
| Decimal Inch / Sold Range | Sold-As / Equivalent Drill Size |
|---|---|
| .004"–.036" Drill Bits — Shop this range | |
| 0.0039–0.0040 | 0.10 mm |
| 0.0051 | 0.13 mm |
| 0.0059 | #97 / 0.15 mm |
| 0.0063 | #96 / 0.16 mm |
| 0.0067 | #95 |
| 0.0070 | 0.0070 |
| 0.0071 | #94 / 0.18 mm |
| 0.0075 | #93 / 0.19 mm |
| 0.0079 | #92 / 0.20 mm |
| 0.0083 | #91 |
| 0.0085 | 0.0085" |
| 0.0087 | #90 |
| 0.0091 | #89 |
| 0.0095 | #88 |
| 0.0098 | #87 / 0.25 mm |
| 0.0105 | #86 |
| 0.0110 | #85 |
| 0.0118–0.0120 | #83 / 0.30 mm |
| 0.0125 | #82 |
| 0.0130 | #81 |
| 0.0135 | #80 / 0.35 mm |
| 0.0145 | #79 |
| 0.0156–0.0160 | #78 / 1/64" / 0.40 mm |
| 0.0165 | 0.42 mm |
| 0.0177–0.0180 | #77 / 0.45 mm |
| 0.0197 | #76 / 0.50 mm |
| 0.0210 | #75 |
| 0.0217 | 0.55 mm |
| 0.0225 | #74 |
| 0.0240 | #73 / 0.60 mm |
| 0.0250 | #72 |
| 0.0256–0.0260 | #71 / 0.65 mm |
| 0.0280 | #70 / 0.70 mm |
| 0.0287 | 0.73 mm |
| 0.0292–0.0295 | #69 / 0.75 mm |
| 0.0310–0.0315 | #68 / 1/32" / 0.80 mm |
| 0.0320 | #67 / 0.80 mm |
| 0.0330–0.0335 | #66 / 0.85 mm |
| 0.0350 | #65 / 0.90 mm |
| 0.0360 | #64 |
| .037"–.0787" Drill Bits — Shop this range | |
| 0.0370 | #63 / 0.95 mm |
| 0.0380 | #62 / 0.95 mm |
| 0.0390 | #61 / 1.00 mm |
| 0.0400 | #60 |
| 0.0410 | #59 / 1.05 mm |
| 0.0420 | #58 |
| 0.0430 | #57 / 1.10 mm |
| 0.0440 | 1.12 mm |
| 0.0453 | 1.15 mm |
| 0.0465 | #56 / 1.18 mm |
| 0.0472 | 3/64" / 1.20 mm |
| 0.0492 | 1.25 mm |
| 0.0512 | 1.30 mm |
| 0.0520 | #55 / 1.30 mm |
| 0.0531 | 1.35 mm |
| 0.0550–0.0551 | #54 / 1.40 mm |
| 0.0571 | 1.45 mm |
| 0.0591–0.0595 | #53 / 1.50 mm |
| 0.0610 | 1.55 mm |
| 0.0625 | 1/16" / 1.60 mm |
| 0.0635 | #52 |
| 0.0650 | 1.65 mm |
| 0.0670 | #51 / 1.70 mm |
| 0.0690 | 1.75 mm |
| 0.0700 | #50 / 1.78 mm |
| 0.0709 | 1.80 mm |
| 0.0728–0.0730 | #49 / 1.85 mm |
| 0.0748 | 1.90 mm |
| 0.0760 | #48 |
| 0.0768 | 1.95 mm |
| 0.0781–0.0790 | #47 / 5/64" / 2.00 mm |
| .081"–.118" Drill Bits — Shop this range | |
| 0.0807–0.0810 | #46 / 2.05 mm |
| 0.0820 | #45 |
| 0.0827 | 2.10 mm |
| 0.0846 | 2.15 mm |
| 0.0860–0.0866 | #44 / 2.20 mm |
| 0.0890 | #43 / 2.25 mm |
| 0.0906 | 2.30 mm |
| 0.0925 | 2.35 mm |
| 0.0935–0.0938 | #42 / 3/32" |
| 0.0945 | 2.40 mm |
| 0.0960 | #41 |
| 0.0965 | 2.45 mm |
| 0.0980 | #40 / 2.50 mm |
| 0.0995 | #39 |
| 0.1004 | 2.55 mm |
| 0.1015 | #38 |
| 0.1024 | 2.60 mm |
| 0.1040 | #37 / 2.65 mm |
| 0.1065 | #36 / 2.70 mm |
| 0.1083 | 2.75 mm |
| 0.1094 | 7/64" |
| 0.1100–0.1102 | #35 / 2.80 mm |
| 0.1110 | #34 |
| 0.1120–0.1122 | 2.85 mm |
| 0.1130 | #33 |
| 0.1140–0.1142 | 2.90 mm |
| 0.1160 | #32 / 2.95 mm |
| 0.1181 | 3.00 mm |
| .120"–.1949" Drill Bits — Shop this range | |
| 0.1200 | #31 / 3.05 mm |
| 0.1220 | 3.10 mm |
| 0.1240 | 3.15 mm |
| 0.1250 | 1/8" |
| 0.1260 | 3.20 mm |
| 0.1270 | 3.225 mm |
| 0.1280–0.1285 | #30 / 3.25 mm |
| 0.1299 | 3.30 mm |
| 0.1319 | 3.35 mm |
| 0.1339 | 3.40 mm |
| 0.1360 | #29 / 3.45 mm |
| 0.1378 | 3.50 mm |
| 0.1398 | 3.55 mm |
| 0.1405 | #28 / 9/64" |
| 0.1417 | 3.60 mm |
| 0.1440 | #27 / 3.65 mm |
| 0.1457 | 3.70 mm |
| 0.1470–0.1476 | #26 / 3.75 mm |
| 0.1495–0.1496 | #25 / 3.80 mm |
| 0.1520 | #24 / 3.85 mm |
| 0.1540 | #23 / 3.90 mm |
| 0.1555 | 5/32" / 3.95 mm |
| 0.1570 | #22 / 4.00 mm |
| 0.1590–0.1594 | #21 / 4.05 mm |
| 0.1610–0.1614 | #20 / 4.10 mm |
| 0.1634 | 4.15 mm |
| 0.1654–0.1660 | #19 / 4.20 mm |
| 0.1673 | 4.25 mm |
| 0.1693–0.1695 | #18 / 4.30 mm |
| 0.1713 | 4.35 mm |
| 0.1719 | 11/64" |
| 0.1730–0.1732 | #17 / 4.40 mm |
| 0.1752 | 4.45 mm |
| 0.1770–0.1772 | #16 / 4.50 mm |
| 0.1791 | 4.55 mm |
| 0.1800 | #15 |
| 0.1811 | 4.60 mm |
| 0.1820 | #14 |
| 0.1831 | 4.65 mm |
| 0.1850 | #13 / 4.70 mm |
| 0.1875 | 3/16" / 4.75 mm |
| 0.1890 | #12 / 4.80 mm |
| 0.1909–0.1910 | #11 / 4.85 mm |
| 0.1929 | 4.90 mm |
| 0.1935 | #10 |
| 0.1949 | 4.95 mm |
| .196"–.295" Drill Bits — Shop this range | |
| 0.1960 | #9 |
| 0.1968 | 5.00 mm |
| 0.1990 | #8 / 5.05 mm |
| 0.2010 | #7 / 5.10 mm |
| 0.2028–0.2031 | 13/64" / 5.15 mm |
| 0.2040 | #6 |
| 0.2047 | 5.20 mm |
| 0.2055 | #5 |
| 0.2067 | 5.25 mm |
| 0.2087–0.2090 | #4 / 5.30 mm |
| 0.2106 | 5.35 mm |
| 0.2130 | #3 / 5.40 mm |
| 0.2146 | 5.45 mm |
| 0.2165 | 5.50 mm |
| 0.2185 | 7/32" / 5.55 mm |
| 0.2205 | 5.60 mm |
| 0.2244 | 5.70 mm |
| 0.2264 | 5.75 mm |
| 0.2280 | #1 / 5.80 mm |
| 0.2302 | 5.85 mm |
| 0.2320–0.2323 | 5.90 mm |
| 0.2343 | 15/64" / 5.95 mm |
| 0.2362 | 6.00 mm |
| 0.2382 | 6.05 mm |
| 0.2400–0.2402 | 6.10 mm |
| 0.2421 | 6.15 mm |
| 0.2440 | 6.20 mm |
| 0.2460 | 6.25 mm |
| 0.2480 | 6.30 mm |
| 0.2500 | 1/4" / 6.35 mm |
| 0.2520 | 6.40 mm |
| 0.2559 | 6.50 mm |
| 0.2598 | 6.60 mm |
| 0.2950 | M / 7.50 mm |
Drill size conversions are provided as a practical shopping and reference guide. Some very close sizes are grouped together because they are commonly used interchangeably in small-drill applications and are sold together in our size-range listings. Decimal equivalents may vary slightly depending on the drill standard, manufacturer, or rounding method.